アッシュテイル(アシュテ)における、プレアデス(シャイニング)の特徴や戦い方、スキルと覚醒スキルなどについて解説する。
職業決めやスキル構成を考える際の参考になれば幸いだ。
プレアデスの特徴
プレアデスの基本情報
プレアデスは、2020年10月21日に実装された、レベル90以上で転職できる職業。
火力職「ダークネス」、回復職「シャイニング」を切り替えれるのが特徴だ。
火力・回復どちらかに特化するのがおすすめ
プレアデスは、切り替えスキルで戦闘中でも職業を入れ替えることが出来る。
ただ、そうすると火力も回復力も微妙な、器用貧乏なキャラになってしまう。
そのため、火力職か回復職かを決めて、入れ替えスキルは取らないのがベストだ。
「シャイニング」のスキル振りを紹介
本ページでは、「シャイニング」時のスキル詳細・おすすめ構成を記載する。
「ダークネス」のスキルについて知りたい方は下記のページを参考にしてほしい。
プレアデス(シャイニング)の評価
支援スキルが充実した回復職
プレアデス(シャイニング)は、回復スキルが充実した職業。
ビショップと比べてクールタイムが短く、全スキルを回復スキルで埋められるためかなりの回復力を誇る。
ソロダンジョンなどで火力が欲しい際はダークネスにスキルを入れ替えよう。
攻撃力で回復量が決まる
プレアデスの回復量は「自身の攻撃力」を基に計算される。
(「爆ぜる光闇の幽玄」のみHPが基)
そのためスキル変更だけで「ダークネス」と切り替えて活躍できる。
回復量については、自身のHPで回復量が決まる「ビショップ」とは必要なステータスが異なるので注意しよう。
味方へのシールド付与や、防御力を上げる効果も
プレアデス(シャイニング)はHP回復と同時に、味方にシールドを張ったり防御力を上げることもできる。
使い方次第で味方を一気に強化できるので、色々プレイして試してみよう。
プレアデス(シャイニング)のおすすめスキル構成
ここからは、筆者がおすすめするスキル構成について記載する。
プレアデス(ダークネス) | |
---|---|
爆ぜる光闇の幽玄 | スキル優先度【S】 ・状態異常解除 ・最大HPの10%回復 ・味方の最大HP上昇 --------------------------------- 強化優先度【S】 ・最大HP上昇率UP |
降注ぐ星々の命運 | スキル優先度【SS】 ・敵6体までに攻撃 ・命中数に応じて回復量倍増 ・シールド付与 --------------------------------- 強化優先度【S】 ・味方防御力UP |
結合する霊魂の理 | スキル優先度【SS】 ・回復した味方を連結し治療効果UP ・味方の防御力UP --------------------------------- 強化優先度【SS】 ・連結時間UP ・防御力UP率上昇 |
光陰流転魂の挽歌 (覚醒スキル) | スキル優先度【SS】 ・高威力、広範囲回復 ・2秒間持続回復 ・味方の状態異常付与率UP ・味方の状態異常耐性UP |
敵が複数いると回復量UP
「降注ぐ星々の命運」は攻撃が当たった敵×1140%の回復と、敵の数に応じて一気に回復量が上昇するスキル。
また最大HPを超えた分はシールドとしてHPに加算されるので、パーティ全員がかなりの打たれ強さを誇るようになる。
敵の多いダンジョンや乱戦に向いたスキルだ。
「漂動する星々の楔」も強い
おすすめスキルには「爆ぜる光闇の幽玄」を入れたが、回復量では「漂動する星々の楔」の方が高い。
行動制限を受けないダンジョンなどでは入れ替えてもいいだろう。
覚醒スキルは行動キャンセルに注意
プレアデスの覚醒スキル「光陰流転魂の挽歌」は高威力&広範囲の回復スキルだが、スキル発動時間が2秒間と長く、スキル中に行動するとスキルが中断されてしまう。
ダークネス時よりは使いやすいが、操作するときは注意しよう。
その他職業情報はこちら
職業一覧 | ||
---|---|---|
ファイター | ベルセルク | パラディン |
ウィザード | ソーサラー | メイジ |
スカウト | スレイヤー | アサシン |
プリースト | シャーマン | ビショップ |
サモニャー | ニャンター | |
剣豪 | 羅刹 | |
プレアデス | プレアデス (ダークネス) | プレアデス (シャイニング) |
プレアデス(シャイニング)のスキル詳細
漂動する星々の楔 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 発動型 |
消費MP | 30 | CD | 4秒 |
効果 | 自身もしくは融和している味方のHPを、攻撃力の800%+7700ポイント回復する。対象の残りHPが50%以下だった場合、回復量が15%増加する。更に、このスキルの効果で回復量が対象の最大HPを超えた場合、超えた数値分のシールドを張る。(10秒)(3回まで重複可) | ||
楔強化(漂動する星々の楔の強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「漂動する星々の楔」で対象の残りHPが50%以下だった場合、与える回復量が追加で15%増加する。 |
降注ぐ星々の命運 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 発動型 |
消費MP | 60 | CD | 6秒 |
効果 | 範囲内の敵(6体まで)に、攻撃力の125%+325ポイントのダメージを与える。更に、敵1体に命中するごとに、自身もしくは融和している味方のHPを、攻撃力の1140%回復する。更に、このスキルの効果で回復量が自身の最大HPを超えた場合、超えた数値分のシールドを張る。(10秒)(3回まで重複可)。 | ||
命運強化(降注ぐ星々の命運の強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「降注ぐ星々の命運」に以下の効果を追加する:自身もしくは融和している味方の防御力を、0.65×(ブレアデス自身の基礎攻撃力+プレアデス自身の基礎防御力)に変換する。(4秒)(対象の防御力数値が変換予定の数値以上だった場合、この効果は適用されない) |
閃光と晦冥の黄昏 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 発動型 |
消費MP | 150 | CD | 18秒 |
効果 | 周囲の敵に、攻撃力の1025%+3350ポイントのダメージを与える。更に、範囲内の味方の移動速度が25%増加し、自身の与治療効果が15%増加する。(10秒) | ||
黄昏強化(閃光と晦冥の黄昏の強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「閃光と晦冥の黄昏」で増加する自身の与治療効果が、追加で10%増加する。 |
爆ぜる光闇の幽玄 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 発動型 |
消費MP | 80 | CD | 8秒 |
効果 | 発動時、自身もしくは融和している味方の行動阻害状態を解除する。更に、対象のHPを、自身の最大HPの10.0%回復する。更に、対象の最大HP上限を5%増加する。(5秒) | ||
幽玄強化(爆ぜる光闇の幽玄強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「爆ぜる光闇の幽玄」で増加させる自身もしくは融和している味方の最大HP上限が、追加で10%増加する。 |
光と闇の契約 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 発動型 |
消費MP | 50 | CD | 10秒 |
効果 | 契約によって自身の通常攻撃とスキル効果を【ダークネス】に変更する。周囲の敵に、攻撃力の375%+1320ポイントのダメージを与える。更に、自身のHPを、与ダメージの10%回復する。 | ||
光闇強化(光と闇の契約強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「光と闇の契約」の与ダメ回復効果が、追加で10%増加する。 |
結合する霊魂の理 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 発動型 |
消費MP | 90 | CD | 12秒 |
効果 | 前方の味方のHPを、攻撃力の960%+16500ポイント回復する。更に、回復を受けた味方を連結させる。(2.5秒)更に、自身もしくは融和している味方が、連結中の味方に治療効果を与えた時、その対象と連結している全ての味方に対して、その回復量の10%の治療効果を与える。更に、連結中の味方の防御力を0.75%×(プレアデス自身の基礎攻撃力+プレアデス自身の基礎防御力)に変換する。(対象の防御力実数値が変換予定の数値以上だった場合、この効果は適用されない) | ||
理強化(結合する霊魂の理強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「結合する霊魂の理」の連結効果持続時間が、追加で2.5秒増加する。 【シャイニング】だった場合、以下の効果も発動する:防御力変換効果の上限が、0.875×(プレアデス自身の基礎攻撃力+プレアデス自身の基礎防御力)増加する。 |
光耀と冥闇の契約 | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「光と闇の契約」に以下の効果を追加する:発動時、自身もしくは融和している味方の行動阻害状態を解除する。更に、最大HPの20%のシールドを張る。(6秒)更に、味方のHPを5%回復する。 | ||
契約強化(光耀と冥闇の契約強化スキル) | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 「光耀と冥闇の契約」で回復効果を受ける味方の回復量が、追加で最大HPの10%増加する。 |
パーミッション | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | ダメージ倍率が5.0%増加する。 |
アナライズ | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 通常攻撃が命中した時、与ダメージと与治療効果が15.0%増加する(4秒)。 | ||
フォルス強化 | |||
レベル | 5(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | アナライズの持続時間が、追加で5秒間延長する。 |
サンクション | |||
---|---|---|---|
レベル | 10(MAX) | タイプ | 特殊型 |
効果 | 魔法ダメージが5.0%増加する。 |
光陰流転魂の挽歌 | |||
---|---|---|---|
レベル | 1 | タイプ | 発動型 |
消費MP | 120 | CD | 12秒 |
効果 | 範囲内の敵のHPを、2秒間で攻撃力の2720%+37500ポイント回復する。更に、味方の状態異常付与率が17%増加する。(5秒)更に、味方の状態異常耐性が30%増加する。(5秒) |
職業情報はこちら
職業一覧 | ||
---|---|---|
ファイター | ベルセルク | パラディン |
ウィザード | ソーサラー | メイジ |
スカウト | スレイヤー | アサシン |
プリースト | シャーマン | ビショップ |
サモニャー | ニャンター | |
剣豪 | 羅刹 | |
プレアデス | プレアデス (ダークネス) | プレアデス (シャイニング) |
その他戦力を上げる記事はこちら
戦力アップ記事 | |
---|---|
会心率を上げる方法 | 階級を上げる方法 |
戦騎勲章の効果と育て方 | 火力を上げる方法 |
アクセサリーの解説 | 妖精の効果と育て方 |