アッシュテイル(アシュテ)における、攻撃補正が付く防具カードを紹介する。カード選びで迷っている人の参考になれば幸いだ。
概要と注意点
攻撃力を上げたい人におすすめ
この記事では、攻撃力を上げるカードを紹介していく。
特に火力職の場合は、戦力に関わらず攻撃力を上げることが出来るので、ぜひカード選びにこだわってみるのをおすすめする。
ちなみにカード以外でも火力を上げたい人は、下記のページを参考にどうぞ。
防具カードは4つの部位で共通
防具カードは胴・ベルト・脚・靴装備で共通。
そのため、同じカードを最大4枚まで装着することが出来る。
レベル3,6の効果は全カード同じ
レベル3,6で解放される効果は全カード共通。
力、素早さ、体力、全属性、攻撃、防御の中からランダムに決まる。
カード一覧
攻撃力補正のあるカードを表にまとめる。
記載した効果は戦力が最高の時の能力になる。
またレベル別能力はページ下部にまとめた。
名前をクリックすればジャンプできる。
名前 | 攻撃力補正効果(最大) | 入手方法 | |
---|---|---|---|
赤Ⅳ | フェンリル | 会心率+6.0% 会心ダメージ+8.0% 攻撃+1.0% 攻撃+300 | |
あずさ | 防御無視+4.0% ダメージ倍率+8.0% | ||
シュループ | ダメージ倍率+4.0% 異常ターゲットダメージ+4.0% 攻撃+200 | ||
赤Ⅲ | ディズワット | 攻撃+2.0%+300 HP+2.0%+4000 防御130 | 赤Ⅲカードの欠片 |
ヤエ・新年ver | 会心ダメージ+4.0% 攻撃+1.0% 攻撃+40 | ルーレット交換所 | |
レイ | 物理防御無視+5.0% 魔法防御無視+5.0% ダメージ倍率+3.0% 攻撃+2.0% 攻撃+100 | ルーレット交換所 | |
オサキ | ダメージ倍率+5.0% 命中率+3.0% 攻撃+100 | 赤Ⅲカードの欠片 | |
赤Ⅱ | リンク | 会心率5.0% 命中率1.0% ダメージ倍率2.0% 攻撃+250 | 進化(リンクの魂) |
ガノス | 物理防御無視+3.0% 魔法防御無視+3.0% 攻撃+50 | 赤Ⅱカードの欠片 フリーマーケット | |
サツキ | 会心率4.0% 会心ダメージ+4.0% ダメージ倍率+1.0% 攻撃+150 | フリーマーケット | |
赤Ⅰ | セラ | 物理防御無視+3.0% 魔法防御無視+3.0% ダメージ倍率+1.0% 攻撃+74 | |
ヒノエ | ダメージ倍率+4.0% 命中率+3.0% 攻撃+50 | 赤Ⅰカードの欠片 | |
金Ⅳ | カジル | ダメージ倍率+3.0% 防御無視+2.0% 攻撃+200 | 金Ⅳカードの欠片 |
金Ⅲ | デゼリア | ダメージ倍率+4.0% 耐会心率+4.0% 防御+120 | 金Ⅲカードの欠片 黄金宝箱 トレード |
怒りのドロス | ダメージ倍率+3.0% 物理防御無視+1.0% 魔法防御無視+1.0% 攻撃+70 | 金Ⅲカードの欠片 黄金宝箱 トレード | |
シエル | 会心ダメージ+7.0% 攻撃+120 | 金Ⅲカードの欠片 紅葉の秘境5~6層 黄金宝箱 トレード | |
金Ⅱ | リンク | 会心率3.0% 命中率1.0% ダメージ倍率1.0% 攻撃+140 | 金Ⅱカードの欠片 黄金宝箱 フリーマーケット |
その他戦力を上げる記事はこちら
戦力アップ記事 | |
---|---|
会心率を上げる方法 | 階級を上げる方法 |
戦騎勲章の効果と育て方 | 火力を上げる方法 |
アクセサリーの解説 | 妖精の効果と育て方 |
カード詳細
赤Ⅳカード
フェンリル | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 攻撃+1.0% 会心ダメージ+3.0% HP+3000 | ||
防御 | 250~270? | レベル9 | 会心率+3.0% 会心ダメージ+3.0% |
HP | 7500~7900? | レベル12 | 会心率+3.0% 防御+200 攻撃+88~92 |
靭性 | 15 | レベル15 | 会心ダメージ+2.0% 攻撃+100~107 攻撃+101~103 |
あずさ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 状態異常耐性+2.0% 防御無視+2.0% ダメージ倍率+2.0% | ||
防御 | 250~270? | レベル9 | 防御無視+2.0% |
HP | 7500~7900? | レベル12 | 防御無視+2.0% HP+1.0% ダメージ倍率+2.0% |
靭性 | 15 | レベル15 | ダメージ倍率+2.0% |
シュループ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | ダメージ倍率+3.0% 異常ターゲットダメージ+2.0% | ||
防御 | 250~270? | レベル9 | HP+2.0% ダメージ倍率+1.0% |
HP | 7500~7900? | レベル12 | 防御+2.0% 異常ターゲットダメージ+2.0% 攻撃+90~91 |
靭性 | 15 | レベル15 | HP+2.0% 異常ターゲットダメージ+2.0% 攻撃+1.0% 攻撃+110 |
赤Ⅲカード
ディズワット | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 攻撃+80 防御+81 HP+2484 | ||
レベル9 | 攻撃+47 防御+55 HP+1402 | ||
防御 | 150~170 | レベル12 | 攻撃+1.0% HP+1.0% |
HP | 4500~5100 | レベル15 | 攻撃+1.0% HP+1.0% |
ヤエ・新年ver | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 物理防御+2.0% 魔法防御+2.0% 会心ダメージ+2.0% 攻撃+40 | ||
レベル9 | 物理防御+2.0% 魔法防御+2.0% | ||
防御 | 150~170 | レベル12 | 物理防御+2.0% 魔法防御+2.0% 会心ダメージ+2.0% HP+3000 |
HP | 4500~5100 | レベル15 | 物理防御+2.0% 魔法防御+2.0% 攻撃+1.0% HP+4000 |
レイ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 物理防御無視+3.0% 魔法防御無視+3.0% ダメージ倍率+1.0% 攻撃+74 | ||
レベル9 (どちらか片方) | 攻撃+39~45 | ||
ダメージ倍率+1.0% | |||
防御 | 150~170 | レベル12 | ダメージ倍率+2.0% 攻撃+1.0% 攻撃+76~83 |
HP | 4500~5100 | レベル15 | 物理防御無視+2.0% 魔法防御無視+2.0% 攻撃+1.0% |
オサキ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | ダメージ倍率+2.0% 耐会心率+5.0% 命中率+3.0% | ||
レベル9 | 攻撃+43~45 | ||
ダメージ倍率+1.0% 耐会心率+1.0% | |||
防御 | 150~170 | レベル12 | ダメージ倍率+1.0% 耐会心率+1.0% |
HP | 4500~5100 | レベル15 | ダメージ倍率+1.0% 耐会心率+1.0% 攻撃+77 |
赤Ⅱカード
リンク | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 会心率+2.0% 命中率+1.0% | ||
レベル9 | ダメージ倍率+1.0~2.0% | ||
防御 | 110~130 | レベル12 | 会心率+1.0% 攻撃+75 攻撃+61 |
HP | 3300~3900 | レベル15 | 会心率+2.0% 攻撃+51~70 攻撃+50~66 |
ガノス | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 物理防御無視+1.0% 魔法防御無視+1.0% | ||
レベル9 | 攻撃+48 | ||
防御 | 110~130 | レベル12 | 物理防御無視+1.0% 魔法防御無視+1.0% |
HP | 3300~3900 | レベル15 | 物理防御無視+1.0% 魔法防御無視+1.0% |
サツキ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 会心率+2.0% 会心ダメージ+2.0% | ||
レベル9 | ダメージ倍率+1.0% | ||
攻撃+31~34 | |||
防御 | 110~130 | レベル12 | 会心ダメージ+1.0~2.0% 攻撃+50~60 |
HP | 3300~3900 | レベル15 | 会心率+2.0% 攻撃+47~66 |
赤Ⅰカード
セラ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 物理防御無視+1.0% 魔法防御無視+1.0% | ||
レベル9 | 攻撃+19 | ||
防御 | 150~170 | レベル12 | 全属性+1.0% 耐会心率+1.0% |
HP | 4500~5100 | レベル15 | 魔法防御無視+1.0% 耐会心率+2.0% 攻撃+20 |
ヒノエ | |||
---|---|---|---|
レベル0 | ダメージ倍率+2.0% 命中率+2.0% | ||
レベル9 (どちらか片方) | 攻撃+18~20 | ||
HP+1.0% 命中率+1.0% | |||
防御 | 150~170 | レベル12 | ダメージ倍率+1.0% 命中率+1.0% 攻撃+23~31 |
HP | 4500~5100 | レベル15 | ダメージ倍率+1.0~2.0% 攻撃+33~38 |
金Ⅳカード
カジル | |||
---|---|---|---|
レベル0 | HP吸収率+2.0% ダメージ倍率+1.0% 防御+90 | ||
防御 | 80~190? | レベル9 (どちらか片方) | 防御無視+2.0% ダメージ倍率+1.0% HP+1500 |
HP | 5300~5700? | 攻撃+55 | |
靭性 | 15 | レベル12 | HP吸収率+2.0% ダメージ倍率+1.0% 攻撃+60 攻撃+92~98 |
金Ⅲカード
デゼリア | |||
---|---|---|---|
レベル0 | ダメージ倍率+2.0% 耐会心率+2.0% | ||
レベル9 | ダメージ倍率+1.0% 耐会心率+1.0% | ||
HP | 3300~3900 | レベル12 | ダメージ倍率+1.0% 耐会心率+1.0% |
防御 | 110~130 | 防御+120 |
怒りのドロス | |||
---|---|---|---|
レベル0 | ダメージ倍率+2.0% 攻撃+35 | ||
防御 | 110~130 | レベル9 | 物理防御無視+1.0% 魔法防御無視+1.0% |
HP | 3300~3900 | レベル12 | ダメージ倍率+1.0% 攻撃+61~75? |
シエル | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 会心ダメージ+3.0% | ||
レベル9 (どちらか片方) | 会心ダメージ+2.0% | ||
防御 | 110~130 | 攻撃+43 | |
HP | 3300~3900 | レベル12 | 会心ダメージ+1.0~2.0% 攻撃+69~82 |
金Ⅱカード
リンク | |||
---|---|---|---|
レベル0 | 会心率+2.0% 命中率+1.0% | ||
レベル9 (いずれか片方) | ダメージ倍率+1.0% | ||
防御 | 72~88 | 攻撃+30~35 | |
HP | 2160~2640 | レベル12 | 会心率+1.0% 攻撃+45~54 攻撃+52~61 |