アッシュテイル(アシュテ)のファームで出来る料理のレシピ一覧と、贈ることで得られる良い人カード数や、調理レベルアップに必要な良い人カードの枚数について解説します。
調理レベル1~
レベル1料理一覧 | ||
---|---|---|
レトロヌードル | HP+3300 攻撃力+110、防御力+100 HP回復3000 | 食事レベル55 良い人カード1枚 通常レシピ |
マッシュポテト | HP+3600 攻撃力+120、防御力+120 最終ダメージ1500 | 食事レベル55 良い人カード1枚 通常レシピ |
マロンスープ | HP+3900 攻撃力+130、防御力+130 反撃ダメージ1500 | 食事レベル55 良い人カード1枚 通常レシピ |
魚のつみれ | HP+4200 攻撃力+140、防御力+140 体力1.0% | 食事レベル55 良い人カード1枚 通常レシピ |
魚のフライ | HP+4500 攻撃力+150、防御力+150 ダメージ倍率1.0% | 食事レベル55 良い人カード1枚 販売レシピ |
調理レベル5~
レベル5料理一覧 | ||
---|---|---|
オムレツ | HP+4800 攻撃力+160、防御力+160 HP奪取2000 | 食事レベル60 良い人カード1枚 通常レシピ |
シーフードピザ | HP+5100 攻撃力+170、防御力+170 会心率1.0% ダメージ倍率0.0~1.0% | 食事レベル60 良い人カード1枚 通常レシピ |
贅沢串焼き | HP+5400 攻撃力+180、防御力+180 ガード率1.0% | 食事レベル60 良い人カード1枚 通常レシピ |
混沌の煮汁 | HP+5700 攻撃力+190、防御力+190 会心ダメージ2.0% | 食事レベル60 良い人カード1枚 通常レシピ |
ミートパスタ | HP+6000 攻撃力+200、防御力+200 ボスへのダメージ2.0% | 食事レベル60 良い人カード1枚 販売レシピ |
調理レベル10~
レベル10料理一覧 | ||
---|---|---|
ロールチキン | HP+6600 攻撃力+220、防御力+220 耐会心率1.0~2.0% | 食事レベル60 良い人カード2枚 通常レシピ |
チーズチキン | HP+7200 攻撃力+240、防御力+240 会心率1.0% ダメージ倍率0.0~1.0% | 食事レベル60 良い人カード3枚 通常レシピ |
タラのステーキ | HP+7800 攻撃力+260、防御力+260 防御無視2.0~4.0% | 食事レベル60 良い人カード3枚 通常レシピ |
ハンバーガー | HP+8400 攻撃力+280、防御力+280 治療効果5.0% 会心ダメージ耐性2.0% 耐会心率0.0~2.0%% | 食事レベル60 良い人カード4枚 通常レシピ |
トンカツ | HP+9000 攻撃力+300、防御力+300 マイナスステータス強化2.0~5.0% ダメージ倍率0.0~1.0% | 食事レベル60 良い人カード5枚 販売レシピ |
調理レベル15~
レベル15料理一覧 | ||
---|---|---|
肉じゃが | HP+9600 攻撃力+320、防御力+320 治癒効果5.0%、HP1.0% ダメージ倍率1.0% 全職業からの被ダメージ 0.0%~1.0% | 食事レベル70 良い人カード3枚 通常レシピ |
チキンライス | HP+10200 攻撃力+340、防御力+340 HP吸収率1.0%~2.0% 状態異常耐性0.0%~1.0% | 食事レベル70 良い人カード3枚 通常レシピ |
ビーフステーキ | HP+10800 攻撃力+360、防御力+360 斬殺ダメージ2.0%~4.0% | 食事レベル70 良い人カード5枚 通常レシピ |
イカリング | HP+11400 攻撃力+380、防御力+380 異常ターゲットダメージ2.0%~4.0% | 食事レベル70 良い人カード7枚 通常レシピ |
パスタパエリア | HP+12000 攻撃力+400、防御力+400 会心ダメージ4.0% | 食事レベル70 良い人カード7枚 販売レシピ |
いかめし | HP+12000 攻撃力+400、防御力+400 防御無視2.0% 異常ターゲットダメージ1.0% | 食事レベル70 良い人カード6枚 伝説のレシピ |
調理レベル20~
レベル20料理一覧 | ||
---|---|---|
チキンサラダ | HP+12600 攻撃力+420、防御力+420 ガード率 2.0% HP 0.0~2.0% ガードダメージ減少0.0~2.0% | 食事レベル70 良い人カード3枚 通常レシピ |
フィッシュパイ | HP+13200 攻撃力+440、防御力+440 HP 2.0% ダメージ倍率0.0~2.0% 耐会心率0.0~2.0% | 食事レベル70 良い人カード5枚 通常レシピ |
ワイルドグリル | HP+13800 攻撃力+460、防御力+460 ファイターに対するダメージ2.0~3.0% プリーストに対するダメージ0.0~3.0% 全職業ダメージ0.0~3.0% | 食事レベル70 良い人カード5枚 通常レシピ |
ホライゾンパイ | HP+14400 攻撃力+480、防御力+480 治癒効果 3.0~8.0% 移動速度 2.0~8.0% | 食事レベル70 良い人カード7枚 通常レシピ |
マリンスープ | HP+15000 攻撃力+500、防御力+500 攻撃1.0~2.0% 会心率1.0~2.0% 防御無視0.0~5.0% | 食事レベル70 良い人カード6枚 販売レシピ |
エビのグラタン | HP+15000 攻撃力+500、防御力+500 物理ダメージ耐性 1.0~2.0% HP 1.0~2.0% 魔法ダメージ耐性 0.0~2.0% | 食事レベル70 良い人カード9枚 伝説のレシピ |
調理レベル25~
レベル20料理一覧 | ||
---|---|---|
ローストチキン | HP+15900 攻撃力+530、防御力+530 治癒効果5.0% 全属性1.0% ダメージ倍率1.0% | 食事レベル90 良い人カード5枚 通常レシピ |
肉野菜炒め | HP+16800 攻撃力+560、防御力+560 マイナスステータス耐性3.0% | 食事レベル90 良い人カード7枚 通常レシピ |
ロイヤルサンド | HP+17700 攻撃力+590、防御力+590 | 食事レベル90 良い人カード8枚 通常レシピ |
高級海鮮鍋 | HP+18600 攻撃力+620、防御力+620 ガード率+5.0% ガードダメージ減少+3.0% 反撃率+5.0% | 食事レベル90 良い人カード10枚 販売レシピ |
海鮮親子パン | HP+19500 攻撃力+650、防御力+650 回避率 2.0~3.0% HP 0.0~3.0% ダメージ倍率 0.0~3.0% | 食事レベル90 良い人カード枚 伝説のレシピ |
その他の戦力アップ記事はこちら
戦力アップ記事 | |
---|---|
会心率を上げる方法 | 階級を上げる方法 |
戦騎勲章の効果と育て方 | 火力を上げる方法 |
アクセサリーの解説 | 妖精の効果と育て方 |